中文字幕有码在线视频观看-av中文字幕有码在线-国产精品自拍尤物视频-亚洲综合中文字幕久久

?
技術業(yè)務張經理:139-1328-9739

行業(yè)新聞

高效過濾器安裝確認記錄

高效過濾器安裝確認記錄
安裝位置 風口編號 過濾器規(guī)格 過濾器級別 確認結果 安裝時間
換鞋 C101-1 400*400*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
女脫衣 C101-2 400*400*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
女穿衣 C101-3 400*400*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
人流氣鎖 C101-4 400*400*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
男穿衣 C101-5 400*400*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
男脫衣 C101-6 400*400*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
潔廊 C101-7 550*550*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
C101-8 550*550*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
C101-9 550*550*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
C101-10 550*550*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
內包材 C101-11 400*400*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
容器具存放 C101-12 400*400*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
容器具清洗 C101-13 400*400*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
容器具干燥 C101-14 400*400*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
總混 C101-15 550*550*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
C101-16 550*550*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
粉碎 C101-17 550*550*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
C101-18 550*550*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
洗衣 C101-19 400*400*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
整衣 C101-20 400*400*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
外清 C101-21 400*400*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
暫存 C101-22 400*400*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
內包 C101-23 400*400*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
待檢 C101-24 550*550*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
C101-25 550*550*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
潔具 C101-26 400*400*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
門斗 C101-27 400*400*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
干燥 C101-28 550*550*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
C101-29 550*550*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
潔廊 C101-30 400*400*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
存放 C101-31 400*400*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
結晶離心 C101-32 600*630*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
C101-33 600*630*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
C101-34 600*630*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
高效過濾器安裝確認記錄
安裝位置 風口編號 過濾器規(guī)格 過濾器級別 確認結果 安裝時間
換鞋 C201-1 400*400*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
女脫衣 C201-2 400*400*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
女穿衣 C201-3 400*400*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
人流氣鎖 C201-4 400*400*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
男穿衣 C201-5 400*400*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
男脫衣 C201-6 400*400*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
潔廊 C201-7 500*500*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
C201-8 500*500*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
C201-9 500*500*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
C201-10 500*500*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
C201-11 500*500*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
容器具清洗 C201-12 400*400*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
容器具干燥 C201-13 400*400*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
容器具存放 C201-14 400*400*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
待檢 C201-15 500*500*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
潔具 C201-16 400*400*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
洗衣 C201-17 500*500*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
外清 C201-18 400*400*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
整衣 C201-19 400*400*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
內包材 C201-20 400*400*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
物流氣鎖 C201-21 400*400*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
內包 C201-22 500*500*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
總混 C201-23 500*500*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
C201-24 500*500*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
粉碎 C201-25 500*500*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
C201-26 500*500*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
門斗 C201-27 400*400*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
干燥 C201-28 500*500*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
C201-29 500*500*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
潔廊 C201-30 400*400*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
存放 C201-31 400*400*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
結晶離心 C201-32 630*630*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
C201-33 630*630*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
C201-34 630*630*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
C201-35 630*630*95 99.99% □合格□不合格 2018.4

  過濾器安裝確認記錄
安裝位置 風口編號 過濾器規(guī)格 過濾器級別 確認結果 安裝時間
換鞋 C202-1 400*400*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
女脫衣 C202-2 400*400*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
女穿衣 C202-3 400*400*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
人流氣鎖 C202-4 400*400*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
男穿衣 C202-5 400*400*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
男脫衣 C202-6 400*400*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
潔廊 C202-7 400*400*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
C202-8 400*400*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
C202-9 400*400*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
容器具清洗 C202-10 400*400*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
容器具干燥 C202-11 500*500*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
容器具存放 C202-12 400*400*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
內包材 C202-13 400*400*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
潔具 C202-14 400*400*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
洗衣 C202-15 400*400*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
外清 C202-16 400*400*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
整衣 C202-17 400*400*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
待檢 C202-18 400*400*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
C202-19 400*400*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
C202-20 400*400*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
物流氣鎖 C202-21 400*400*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
內包 C202-22 400*400*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
C202-23 400*400*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
C202-24 400*400*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
總混 C202-25 500*500*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
C202-26 500*500*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
C202-27 400*400*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
粉碎 C202-28 500*500*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
C202-29 500*500*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
干燥 C202-30 500*500*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
C202-31 500*500*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
C202-32 500*500*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
C202-33 500*500*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
潔廊 C202-34 500*500*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
C202-35 400*400*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
暫存 C202-36 400*400*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
門斗 C202-37 400*400*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
結晶離心 C202-38 1220*610*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
C202-39 1220*610*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
C202-40 1220*610*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
C202-41 1220*610*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
C202-42 400*400*95 99.99% □合格□不合格 2018.4 


{版權聲明}:


本站發(fā)布的有些文章部分內容來源于互聯網。如有侵權,請聯系我們,我們會盡快刪除。

聯系我們

聯系人:張小姐

手機:18914909236

電話:張小姐189-1490-9236

郵箱:cracsales08@cracfilter.com

地址: 江蘇省蘇州昆山市巴城鎮(zhèn)石牌工業(yè)區(qū)相石路998號

松阳县| 桓台县| 满洲里市| 鹿泉市| 宜都市| 宁远县| 龙胜| 阜新市| 东兰县| 乡城县| 察隅县| 如皋市| 沁源县| 德江县| 志丹县| 喀什市| 肇源县| 崇左市| 方山县| 蓝田县| 安塞县| 吴桥县| 德清县| 利辛县| 通州区| 吉木乃县| 鹤岗市| 沾化县| 柘城县| 阳曲县| 房山区| 通江县| 永嘉县| 东乡族自治县| 乌兰浩特市| 辛集市| 肇源县| 孟津县| 兴安县| 梁平县| 普兰县|